Ж/б 2-х трубные неподвижные опоры

Модификации | Диаметр | Диаметр защитной оболочки | |
---|---|---|---|
2-х трубная опора 57/125мм, ж/б | 57 | 125 | Заявка |
2-х трубная опора 57/140мм, ж/б | 57 | 140 | Заявка |
2-х трубная опора 76/140мм, ж/б | 76 | 140 | Заявка |
2-х трубная опора 76/160мм, ж/б | 76 | 160 | Заявка |
2-х трубная опора 89/160мм, ж/б | 89 | 160 | Заявка |
2-х трубная опора 89/180мм, ж/б | 89 | 180 | Заявка |
2-х трубная опора 108/180мм, ж/б | 108 | 180 | Заявка |
2-х трубная опора 108/200мм, ж/б | 108 | 200 | Заявка |
2-х трубная опора 133/200мм, ж/б | 133 | 200 | Заявка |
2-х трубная опора 133/225мм, ж/б | 133 | 225 | Заявка |
2-х трубная опора 133/250мм, ж/б | 133 | 250 | Заявка |
2-х трубная опора 159/250мм, ж/б | 159 | 250 | Заявка |
2-х трубная опора 219/315мм, ж/б | 219 | 315 | Заявка |
2-х трубная опора 219/315мм, ж/б | 219 | 315 | Заявка |
2-х трубная опора 325/400мм, ж/б | 325 | 400 | Заявка |
2-х трубная опора 325/450мм, ж/б | 325 | 450 | Заявка |
2-х трубная опора 426/560мм, ж/б | 426 | 560 | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки
