Элементы неподвижной опоры
Модификации | Диаметр | Диаметр защитной оболочки | |
---|---|---|---|
Для трубы 57/125мм | 57 | 125 | Заявка |
Для трубы 57/140мм | 57 | 140 | Заявка |
Для трубы 76/140мм | 76 | 140 | Заявка |
Для трубы 76/160мм | 76 | 160 | Заявка |
Для трубы 89/160мм | 89 | 160 | Заявка |
Для трубы 89/180мм | 89 | 180 | Заявка |
Для трубы 108/180мм | 108 | 180 | Заявка |
Для трубы 108/200мм | 108 | 200 | Заявка |
Для трубы 133/200мм | 133 | 200 | Заявка |
Для трубы 133/225мм | 133 | 225 | Заявка |
Для трубы 133/250мм | 133 | 250 | Заявка |
Для трубы 159/250мм | 159 | 250 | Заявка |
Для трубы 219/315мм | 219 | 315 | Заявка |
Для трубы 273/400мм | 273 | 400 | Заявка |
Для трубы 325/400мм | 325 | 400 | Заявка |
Для трубы 325/450мм | 325 | 450 | Заявка |
Для трубы 426/560мм | 426 | 560 | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки
