Труба гофрированная с монолитным раструбом

Модификации | Длина | Класс жесткости | Типоразмер | Материал | |
---|---|---|---|---|---|
SN10 ID 200/225 6000 | 6000 | SN10 | 200/225 | Полипропилен | Заявка |
SN10 ID 200/225 6000 | 6000 | SN10 | 200/225 | Полиэтилен | Заявка |
SN16 ID 200/225 6000 | 6000 | SN16 | 200/225 | Полипропилен | Заявка |
SN6 ID 200/225 6000 | 6000 | SN6 | 200/225 | Полиэтилен | Заявка |
SN8 ID 200/225 6000 | 6000 | SN8 | 200/225 | Полипропилен | Заявка |
SN8 ID 200/225 6000 | 6000 | SN8 | 200/225 | Полиэтилен | Заявка |
SN10 ID 250/283 6000 | 6000 | SN10 | 250/283 | Полипропилен | Заявка |
SN10 ID 250/283 6000 | 6000 | SN10 | 250/283 | Полиэтилен | Заявка |
SN10 OD 250/215 6000 | 6000 | SN10 | 250/215 | Полипропилен | Заявка |
SN10 OD 250/215 6000 | 6000 | SN10 | 250/215 | Полиэтилен | Заявка |
SN16 ID 250/283 6000 | 6000 | SN16 | 250/283 | Полипропилен | Заявка |
SN16 OD 250/215 6000 | 6000 | SN16 | 250/215 | Полипропилен | Заявка |
SN6 ID 250/283 6000 | 6000 | SN6 | 250/283 | Полиэтилен | Заявка |
SN6 OD 250/215 6000 | 6000 | SN6 | 250/215 | Полиэтилен | Заявка |
SN8 ID 250/283 6000 | 6000 | SN8 | 250/283 | Полипропилен | Заявка |
SN8 OD 250/215 6000 | 6000 | SN8 | 250/215 | Полипропилен | Заявка |
SN8 ID 250/283 6000 | 6000 | SN8 | 250/283 | Полиэтилен | Заявка |
SN8 OD 250/215 6000 | 6000 | SN8 | 250/215 | Полиэтилен | Заявка |
SN10 ID 300/343 6000 | 6000 | SN10 | 300/343 | Полипропилен | Заявка |
SN10 ID 300/343 6000 | 6000 | SN10 | 300/343 | Полиэтилен | Заявка |
SN16 ID 300/343 6000 | 6000 | SN16 | 300/343 | Полипропилен | Заявка |
SN6 ID 300/343 6000 | 6000 | SN6 | 300/343 | Полиэтилен | Заявка |
SN8 ID 300/343 6000 | 6000 | SN8 | 300/343 | Полипропилен | Заявка |
SN8 ID 300/343 6000 | 6000 | SN8 | 300/343 | Полиэтилен | Заявка |
SN10 ID 400/451 6000 | 6000 | SN10 | 400/451 | Полипропилен | Заявка |
SN10 ID 400/451 6000 | 6000 | SN10 | 400/451 | Полиэтилен | Заявка |
SN16 ID 400/451 6000 | 6000 | SN16 | 400/451 | Полипропилен | Заявка |
SN6 ID 400/451 6000 | 6000 | SN6 | 400/451 | Полиэтилен | Заявка |
SN8 ID 400/451 6000 | 6000 | SN8 | 400/451 | Полипропилен | Заявка |
SN8 ID 400/451 6000 | 6000 | SN8 | 400/451 | Полиэтилен | Заявка |
SN10 ID 500/564 6000 | 6000 | SN10 | 500/564 | Полипропилен | Заявка |
SN10 ID 500/564 6000 | 6000 | SN10 | 500/564 | Полиэтилен | Заявка |
SN16 ID 500/564 6000 | 6000 | SN16 | 500/564 | Полипропилен | Заявка |
SN6 ID 500/564 6000 | 6000 | SN6 | 500/564 | Полиэтилен | Заявка |
SN8 ID 500/564 6000 | 6000 | SN8 | 500/564 | Полипропилен | Заявка |
SN8 ID 500/564 6000 | 6000 | SN8 | 500/564 | Полиэтилен | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки
