Труба PEX-A с увеличенной тепловой изоляцией
Продукция устойчива к коррозии и химически активным веществам. Она не изнашивается, не боится воды, агрессивной среды, отложений. Практически нет необходимости в обслуживании.

Модификации | Диаметр | Диаметр защитной оболочки | Давление (мпа) | |
---|---|---|---|---|
Труба ГПИ-95 32/75 1,0 МПа | 32 | 75 | 1 | Заявка |
Труба ГПИ-95 40/90 1,0 МПа | 40 | 90 | 1 | Заявка |
Труба ГПИ-95 50/100 1,0 МПа | 50 | 100 | 1 | Заявка |
Труба ГПИ-95 63/110 1,0 МПа | 63 | 110 | 1 | Заявка |
Труба ГПИ-95 75/125 1,0 МПа | 75 | 125 | 1 | Заявка |
Труба ГПИ-95 90/145 1,0 МПа | 90 | 145 | 1 | Заявка |
Труба ГПИ-95 110/160 1,0 МПа | 110 | 160 | 1 | Заявка |
Труба ГПИ-95 125/180 1,0 МПа | 125 | 180 | 1 | Заявка |
Труба ГПИ-95 140/200 1,0 МПа | 140 | 200 | 1 | Заявка |
Труба ГПИ-95 160/225 1,0 МПа | 160 | 225 | 1 | Заявка |
Труба ГПИ-95 225/315 1,0 Мпа | 225 | 315 | 1 | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки
