Трубы полимерные PERT тип II в ППУ изоляции

Модификации | Давление (мпа) | Рабочая температура | Наружный диаметр | Наружный диаметр трубы с изоляцией | |
---|---|---|---|---|---|
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 32/125 в ППУ | 1 | 95˚C | 32 | 125 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 40/125 в ППУ | 1 | 95˚C | 40 | 125 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 50/140 в ППУ | 1 | 95˚C | 50 | 140 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 63/140 в ППУ | 1 | 95˚C | 63 | 140 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 74/140 в ППУ | 1 | 95˚C | 74 | 140 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 90/160 в ППУ | 1 | 95˚C | 90 | 160 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 110/200 в ППУ | 1 | 95˚C | 110 | 200 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 125/200 в ППУ | 1 | 95˚C | 125 | 200 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 140/225 в ППУ | 1 | 95˚C | 140 | 225 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 160/250 в ППУ | 1 | 95˚C | 160 | 250 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 180/250 в ППУ | 1 | 95˚C | 180 | 250 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 200/315 в ППУ | 1 | 95˚C | 200 | 315 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 225/355 в ППУ | 1 | 95˚C | 225 | 355 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 250/400 в ППУ | 1 | 95˚C | 250 | 400 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 280/400 в ППУ | 1 | 95˚C | 280 | 400 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 315/450 в ППУ | 1 | 95˚C | 315 | 450 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 355/500 в ППУ | 1 | 95˚C | 355 | 500 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 400/560 в ППУ | 1 | 95˚C | 400 | 560 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 450/630 в ППУ | 1 | 95˚C | 450 | 630 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 500/710 в ППУ | 1 | 95˚C | 500 | 710 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 560/800 в ППУ | 1 | 95˚C | 560 | 800 | Заявка |
Труба PERT тип II 95˚C 1,0 630/900 в ППУ | 1 | 95˚C | 630 | 900 | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки
