Трубы ВЧШГ (Чугунные напорные)

Модификации | Диаметр | Длина | |
---|---|---|---|
Труба ВЧШГ диаметр 100 мм длина 6.0 м | 100 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 1000 мм длина 6.0 м | 1000 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 150 мм длина 6.0 м | 150 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 200 мм длина 6.0 м | 200 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 250 мм длина 6.0 м | 250 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 300 мм длина 6.0 м | 300 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 400 мм длина 6.0 м | 400 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 500 мм длина 6.0 м | 500 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 600 мм длина 6.0 м | 600 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 700 мм длина 6.0 м | 700 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 800 мм длина 6.0 м | 800 | 6000 | Заявка |
Труба ВЧШГ диаметр 900 мм длина 6.0 м | 900 | 6000 | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки
