Сильфонный компенсационный узел СКУ-2
| Модификации | Диаметр | Давление (мпа) | Осевой ход | |
|---|---|---|---|---|
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 50-16-60 | 50 | 1.6 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 50-16-60 | 50 | 1.6 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 65-16-60 | 65 | 1.6 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 65-16-60 | 65 | 1.6 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 80-16-60 | 80 | 1.6 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 80-16-60 | 80 | 1.6 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 100-16-100 | 100 | 1.6 | 100 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 100-16-100 | 100 | 1.6 | 100 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 125-16-100 | 125 | 1.6 | 100 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 125-16-100 | 125 | 1.6 | 100 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 125-16-100 | 125 | 1.6 | 100 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 150-16-100 | 150 | 1.6 | 100 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 200-16-160 | 200 | 1.6 | 160 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 250-16-160 | 250 | 1.6 | 160 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-2, 300-16-180 | 300 | 1.6 | 180 |
Описание
Материалы и оборудование для теплоснабжения
Компания Изоком Балтика предлагает большой ассортимент материалов и оборудования для теплоснабжения - трубы ВЧЩГ в ППУ изоляции, трубы ГПИ, РЕХ-А, PE-RT, фасонные части ГПИ, пресс-фитинг под сварку, предохранитель концевой, уплотнитель стеновой, пресс-муфта, гильза, пресс-тройник, комплект для изоляции стыка, комплект для изоляции тройника, труба в ППУ изоляции, полимерные трубы с греющим кабелем, трубы полимерные PERT тип II в ППУ изоляции, муфты термоусаживаемые, скорлупы ППУ, муфта термоусаживаемая электроприварная (МТУ), элемент нагревательный для муфт термоусаживаемых, лента клеевая ГТА и др.
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки