Сильфонный компенсационный узел СКУ-1

Модификации | Диаметр | Давление (мпа) | Длина | Осевой ход | |
---|---|---|---|---|---|
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 100-16-60-180 | 100 | 1.6 | 180 | 60 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 100-16-60-200 | 100 | 1.6 | 200 | 60 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 125-16-60-200 | 125 | 1.6 | 200 | 60 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 125-16-60-225 | 125 | 1.6 | 225 | 60 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 125-16-60-250 | 125 | 1.6 | 250 | 60 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 125-16-60-250 | 125 | 1.6 | 250 | 60 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 125-16-60-250 | 125 | 1.6 | 250 | 60 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 250-16-80-400 | 250 | 1.6 | 400 | 80 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 250-16-80-400 | 250 | 1.6 | 400 | 80 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 300-16-100-450 | 300 | 1.6 | 450 | 100 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 300-16-100-450 | 300 | 1.6 | 450 | 100 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 400-16-190-560 | 400 | 1.6 | 560 | 190 | Заявка |
Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 400-16-80-560 | 400 | 1.6 | 560 | 80 | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки
