Сильфонный компенсационный узел СКУ-1
| Модификации | Диаметр | Давление (мпа) | Длина | Осевой ход | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 100-16-60-180 | 100 | 1.6 | 180 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 100-16-60-200 | 100 | 1.6 | 200 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 125-16-60-200 | 125 | 1.6 | 200 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 125-16-60-225 | 125 | 1.6 | 225 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 125-16-60-250 | 125 | 1.6 | 250 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 125-16-60-250 | 125 | 1.6 | 250 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 125-16-60-250 | 125 | 1.6 | 250 | 60 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 250-16-80-400 | 250 | 1.6 | 400 | 80 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 250-16-80-400 | 250 | 1.6 | 400 | 80 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 300-16-100-450 | 300 | 1.6 | 450 | 100 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 300-16-100-450 | 300 | 1.6 | 450 | 100 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 400-16-190-560 | 400 | 1.6 | 560 | 190 | |
| Сильфонный компенсационный узел СКУ-1, 400-16-80-560 | 400 | 1.6 | 560 | 80 |
Описание
Материалы и оборудование для теплоснабжения
Компания Изоком Балтика предлагает большой ассортимент материалов и оборудования для теплоснабжения - трубы ВЧЩГ в ППУ изоляции, трубы ГПИ, РЕХ-А, PE-RT, фасонные части ГПИ, пресс-фитинг под сварку, предохранитель концевой, уплотнитель стеновой, пресс-муфта, гильза, пресс-тройник, комплект для изоляции стыка, комплект для изоляции тройника, труба в ППУ изоляции, полимерные трубы с греющим кабелем, трубы полимерные PERT тип II в ППУ изоляции, муфты термоусаживаемые, скорлупы ППУ, муфта термоусаживаемая электроприварная (МТУ), элемент нагревательный для муфт термоусаживаемых, лента клеевая ГТА и др.
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки