Труба PE-RT Тип II SDR 9 0,8 МПА

Модификации | SDR | Диаметр | Диаметр защитной оболочки | Давление (мпа) | |
---|---|---|---|---|---|
Труба PE-RT Тип II SDR 9 180/250 | 9 | 180 | 250 | 0.8 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 9 200/280 | 9 | 200 | 280 | 0.8 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 9 225/315 | 9 | 225 | 315 | 0.8 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 9 250/355 | 9 | 250 | 355 | 0.8 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 9 280/400 | 9 | 280 | 400 | 0.8 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 9 315/450 | 9 | 315 | 450 | 0.8 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 9 355/500 | 9 | 355 | 500 | 0.8 | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки
