Пенопакет Монтажный
| Диаметр | D | |
|---|---|---|
| 32/110 | 32/110 | Заявка |
| 57/125 | 57/125 | Заявка |
| 57/140 | 57/140 | Заявка |
| 76/140 | 76/140 | Заявка |
| 76/160 | 76/160 | Заявка |
| 89/160 | 89/160 | Заявка |
| 89/180 | 89/180 | Заявка |
| 108/180 | 108/180 | Заявка |
| 108/200 | 108/200 | Заявка |
| 133/225 | 133/225 | Заявка |
| 133/250 | 133/250 | Заявка |
| 159/250 | 159/250 | Заявка |
| 159/280 | 159/280 | Заявка |
| 219/315 | 219/315 | Заявка |
| 219/355 | 219/355 | Заявка |
| 273/400 | 273/400 | Заявка |
| 273/450 | 273/450 | Заявка |
| 325/450 | 325/450 | Заявка |
| 325/500 | 325/500 | Заявка |
| 426/560 | 426/560 | Заявка |
| 426/630 | 426/630 | Заявка |
| 530/710 | 530/710 | Заявка |
| 630/800 | 630/800 | Заявка |
| 720/900 | 720/900 | Заявка |
| 820/1000 | 820/1000 | Заявка |
| 1020/1200 | 1020/1200 | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки