Труба PE-RT Тип II SDR 7,4 1 МПА

Модификации | SDR | Диаметр | Диаметр защитной оболочки | Давление (мпа) | |
---|---|---|---|---|---|
Труба PE-RT Тип II SDR 7,4 180/250 | 7.4 | 180 | 250 | 1 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 7,4 200/280 | 7.4 | 200 | 280 | 1 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 7,4 225/315 | 7.4 | 225 | 315 | 1 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 7,4 250/355 | 7.4 | 250 | 355 | 1 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 7,4 280/400 | 7.4 | 280 | 400 | 1 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 7,4 315/450 | 7.4 | 315 | 450 | 1 | Заявка |
Труба PE-RT Тип II SDR 7,4 355/500 | 7.4 | 355 | 500 | 1 | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки
