Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 Мпа

Модификации | Диаметр | Диаметр защитной оболочки | Давление (мпа) | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|---|
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 40/ 75 | 40 | 75 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 40/ 90 | 40 | 90 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 50/ 90 | 50 | 90 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 50/100 | 50 | 100 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 50/110 | 50 | 110 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 50/125 | 50 | 125 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 50/140 | 50 | 140 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 50/145 | 50 | 145 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 63/100 | 63 | 100 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 63/110 | 63 | 110 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 63/125 | 63 | 125 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 63/140 | 63 | 140 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 63/145 | 63 | 145 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 75/110 | 75 | 110 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 75/125 | 75 | 125 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 75/140 | 75 | 140 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 75/145 | 75 | 145 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 75/160 | 75 | 160 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C1,0 МПа 90/140 | 90 | 140 | 95˚C | Заявка | |
Труба PE-RT тип II 95˚C1,0 МПа 90/145 | 90 | 145 | 95˚C | Заявка | |
Труба PE-RT тип II 95˚C1,0 МПа 90/180 | 90 | 180 | 95˚C | Заявка | |
Труба PE-RT тип II 95˚C1,0 МПа 90/200 | 90 | 200 | 95˚C | Заявка | |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 90/125 | 90 | 125 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 90/160 | 90 | 160 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C1,0 МПа 110/145 | 110 | 145 | 95˚C | Заявка | |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 110/160 | 110 | 160 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C1,0 МПа 125/160 | 125 | 160 | 95˚C | Заявка | |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 125/180 | 125 | 180 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C1,0 МПа 140/180 | 140 | 180 | 95˚C | Заявка | |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 140/200 | 140 | 200 | 1 | 95˚C | Заявка |
Труба PE-RT тип II 95˚C1,0 МПа 160/200 | 160 | 200 | 95˚C | Заявка | |
Труба PE-RT тип II 95˚C1,0 МПа 160/250 | 160 | 250 | 95˚C | Заявка | |
Труба PE-RT тип II 95˚C 1,0 МПа 160/225 | 160 | 225 | 1 | 95˚C | Заявка |
узнайте стоимость сметы для вашего проекта
Пришлите список необходимых позиций или смету, и мы рассчитаем точную стоимость с учётом скидки
